Investerare
Läs mer om vår verksamhet och finansiella information.
Investera i Cereno
Cereno Scientific är ett biotechbolag med fokus på att utveckla innovativa behandlingar för patienter drabbade av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer. Uppskattningsvis så dog 17,8 miljoner människor av kardiovaskulära sjukdomar år 2017, med en förväntad ökning till 22,2 miljoner människor årligen år 2022. Av dessa dödsfall kan cirka 85% härledas till trombotiska komplikationer som hjärtattack och stroke.
Vår portfölj består av:
-
Läkemedelskandidaten CS1 i Fas II utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).
-
Två preklinska program, CS585 och CS014, som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar.
Cereno Scientifics B-aktier noterades på Spotlight Stock Market i juni 2016 med kortnamn CRNO B.
Aktiekapitalets utveckling
Överblick
Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,10 kr. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster.
Uppdaterat: december 2021
År | Händelse | Kvotvärde (SEK) | Skillnad i aktier | Skillnad i summa (SEK) | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Nybildning | 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2012 | Riktad emission | 1 | 10 605 | 10 605 | 60 605 | 60 605 |
2016 | Riktad emission | 1 | 1 200 | 1 200 | 61 805 | 61 805 |
2016 | Fondemission | 10 | - | 556 245 | 61 805 | 618 050 |
2016 | Aktiesplit 100:1 | 0,1 | 6 118 695 | – | 6 180 500 | 618 050 |
2016 | Uppdelning A-/B- aktier | 0,10 | – | – | 6 180 500 | – |
2016 | Riktad emission | 0,10 | 1 420 000 | 1 420 000 | 7 600 500 | 760 050 |
2016 | Riktad emission | 0,10 | 450 000 | 45 000 | 8 050 500 | 805 050 |
2016 | Listningsemission | 0,10 | 2 940 000 | 294 000 | 10 990 500 | 1 099 050 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 188 679 | 18 867,90 | 11 179 179 | 1 117 917,90 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 444 444 | 44 444,40 | 11 623 623 | 1 162 362,30 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 540 540 | 54 054,00 | 12 164 163 | 1 216 416,30 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 483 870 | 483 8700 | 12 648 033 | 1 264 803,30 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 419 354 | 41 935,40 | 13 067 387 | 1 306 738,70 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 384 614 | 38 461,40 | 13 452 001 | 1 345 200,10 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 269 230 | 26 923 | 13 721 231 | 1 372 123,10 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 307 692 | 30 769,20 | 14 028 923 | 1 402 892,30 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 333 333 | 33 333,30 | 14 362 256 | 1 436 225,60 |
2018 | Konvertering | 0,10 | 285 714 | 28 571,40 | 14 647 970 | 1 464 797 |
2019 | Konvertering | 0,10 | 533 333 | 53 333,30 | 15 181 303 | 1 518 130,30 |
2019 | Konvertering | 0,10 | 666 666 | 66 666,60 | 15 847 969 | 1 584 796,90 |
2019 | Konvertering | 0,10 | 3 333 333 | 333 333,30 | 19 181 302 | 1 918 130,20 |
2019 | Företrädesemission | 0,10 | 19 181 302 | 1 918 130,20 | 38 362 604 | 3 836 260,40 |
2019 | Övertilldelningsemission | 0,10 | 1 724 137 | 172 413,70 | 40 086 741 | 4 008 674,10 |
2019 | Ersättningsemission | 0,10 | 132 571 | 13 257,10 | 40 219 312 | 4 021 931,20 |
2020 | Riktad emission | 0,1 | 31 600 000 | 3 160 000 | 71 819 312 | 7 181 931,20 |
2021 | Nyemission | 0,10 | 33 442 470 | 3 344 247,00 | 105 261 782 | 10 526 178,20 |
Utdelning
Cereno Scientific har hittills inte lämnat någon utdelning och bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling
Största aktieägarna
Analytiker
Analytiker har anlitats för att följa bolaget. Avsikten är att öka synligheten för Cereno och göra det möjligt för investerare och intressenter att utveckla en bättre förståelse för verksamheten.
BioStock
Status rapport (publicerat 14 juni 2021) >
Redeye
Initial coverage report (publicerat 23 aug 2021) >
Aktiespararna
Finansiella rapporter
2022
22 feb 2023
16 nov 2022
25 aug 2022
19 maj 2022
2021
6 apr 2022
9 feb 2022
16 nov 2021
25 aug 2021
19 maj 2021
2020
5 maj 2021
25 februari 2021
19 november 2020
28 augusti 2020
14 maj 2020
2019
14 Maj 2020
27 februari 2020
14 november 2019
30 augusti 2019
30 april 2019
2018
30 april 2019
22 februari 2019
15 november 2018
30 augusti 2018
24 maj 2018
2017
9 maj 2018
2016
22 maj 2017
Finansiell kalender
6 april 2023
Årsredovisning 2022
17 maj 2023
Delårsrapport Q1 2023
25 augusti 2023
Delårsrapport Q2 2023
17 november 2023
Delårsrapport Q3 2023
22 februari 2024